機械加工
反井鉆機,ZFY反井鉆機,1800反井鉆機,ZFY1.8/40/250反井鉆機 http://weiaimall.com/
產(chǎn)品詳情
反井鉆機,ZFY反井鉆機,1800反井鉆機,ZFY1.8/40/250反井鉆機
http://weiaimall.com/
鉆機型號/基本參數(shù) | ZFY1.8/40/250(AT1800) |
導(dǎo)孔直徑(mm) | 250 |
擴孔直徑(m) | 1.8 |
鉆孔深度(m) | 250 |
出軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 5-33 |
額定扭矩(KN·m) | 25 |
最大扭矩(KN·m) | 40 |
最大推力(kN) | 700 |
擴孔最大拉力(kN) | 1250 |
鉆孔傾角(°) | 60-90 |
主機重量(t) | 7.5 |
主機運搬尺寸 (長寬高)( mm) | 2670*1380*1560 |
主機工作尺寸 (長寬高)(mm) | 3350*1650*3940 |
鉆桿直徑* 有效長度(mm) | φ200X1000 |
鉆孔偏斜率(%) | ≤1 |
電機功率(kW) | 86 |
驅(qū)動方式 | 恒功率全液壓驅(qū)動 |
適應(yīng)巖性 | 巖石單向抗壓強度≤160、0MPa |
相關(guān)推薦