— 產(chǎn)品中心 —
手機(jī):0537-2558089
電話:0537-2558089
地址:濟(jì)寧市任城區(qū)南張工業(yè)園
機(jī)械加工
反井鉆機(jī),1500反井鉆機(jī),ZFY1.5/35/200反井鉆機(jī),ZFY反井鉆機(jī) http://weiaimall.com/
產(chǎn)品詳情
反井鉆機(jī),1500反井鉆機(jī),ZFY1.5/35/200反井鉆機(jī),ZFY反井鉆機(jī)
http://weiaimall.com/
鉆機(jī)型號(hào)/基本參數(shù) | ZFY1.5/35/200(AT1500) |
導(dǎo)孔直徑(mm) | 250 |
擴(kuò)孔直徑(m) | 1.5 |
鉆孔深度(m) | 200 |
出軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 5-33 |
額定扭矩(KN·m) | 18 |
最大扭矩(KN·m) | 35 |
最大推力(kN) | 700 |
擴(kuò)孔最大拉力(kN) | 1250 |
鉆孔傾角(°) | 60-90 |
主機(jī)重量(t) | 7.5 |
主機(jī)運(yùn)搬尺寸 (長(zhǎng)寬高)( mm) | 2670*1380*1560 |
主機(jī)工作尺寸 (長(zhǎng)寬高)(mm) | 3350*1650*3940 |
鉆桿直徑* 有效長(zhǎng)度(mm) | φ200X1000 |
鉆孔偏斜率(%) | ≤1 |
電機(jī)功率(kW) | 86 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒功率全液壓驅(qū)動(dòng) |
適應(yīng)巖性 | 巖石單向抗壓強(qiáng)度≤160、0MPa |
相關(guān)推薦